Usage Statistics for catrion-capital.com.ng

Summary Period: August 2026
Generated 13-Aug-2026 01:16 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2026
Total Hits 101621
Total Files 62902
Total Pages 9260
Total Visits 522
Total KBytes 2373965
Total Unique Sites 2537
Total Unique URLs 68
Total Unique Referrers 92
Total Unique User Agents 1180
. Avg Max
Hits per Hour 705 10724
Hits per Day 16936 45397
Files per Day 10483 28216
Pages per Day 1543 8185
Sites per Day 422 1151
Visits per Day 87 150
KBytes per Day 395661 977689
Hits by Response Code
Undefined response code 1.91% 1946
Code 200 - OK 61.90% 62902
Code 206 - Partial Content 0.72% 729
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 10
Code 302 - Found 11.54% 11724
Code 304 - Not Modified 7.67% 7792
Code 400 - Bad Request 0.13% 129
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.35% 352
Code 404 - Not Found 15.75% 16003
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 26
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 5

Daily usage for August 2026

Daily Statistics for August 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
8 482 0.47% 245 0.39% 97 1.05% 54 10.34% 80 3.15% 9441 0.40%
9 831 0.82% 389 0.62% 127 1.37% 83 15.90% 107 4.22% 12126 0.51%
10 13190 12.98% 8314 13.22% 531 5.73% 92 17.62% 418 16.48% 430462 18.13%
11 45397 44.67% 24847 39.50% 8185 88.39% 137 26.25% 1010 39.81% 977689 41.18%
12 40555 39.91% 28216 44.86% 305 3.29% 150 28.74% 1151 45.37% 929137 39.14%
13 1166 1.15% 891 1.42% 15 0.16% 6 1.15% 61 2.40% 15110 0.64%

Hourly usage for August 2026

Hourly Statistics for August 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 390 2344 2.31% 270 1622 2.58% 7 47 0.51% 8378 50269 2.12%
1 231 1389 1.37% 136 817 1.30% 3 20 0.22% 7620 45723 1.93%
2 250 1500 1.48% 172 1035 1.65% 3 20 0.22% 10625 63750 2.69%
3 194 1169 1.15% 131 791 1.26% 1 10 0.11% 6191 37144 1.56%
4 214 1288 1.27% 137 826 1.31% 1 8 0.09% 8736 52417 2.21%
5 167 1004 0.99% 102 616 0.98% 2 13 0.14% 4741 28446 1.20%
6 319 1917 1.89% 207 1242 1.97% 4 28 0.30% 11110 66662 2.81%
7 420 2522 2.48% 289 1734 2.76% 4 26 0.28% 12956 77738 3.27%
8 1951 11706 11.52% 1190 7142 11.35% 30 185 2.00% 20088 120529 5.08%
9 550 3305 3.25% 346 2081 3.31% 10 62 0.67% 17615 105690 4.45%
10 2611 15669 15.42% 798 4792 7.62% 1312 7872 85.01% 30921 185527 7.82%
11 1319 7914 7.79% 953 5720 9.09% 5 32 0.35% 40756 244535 10.30%
12 1234 7407 7.29% 915 5495 8.74% 6 41 0.44% 29613 177678 7.48%
13 808 4852 4.77% 461 2770 4.40% 70 422 4.56% 20711 124265 5.23%
14 687 4124 4.06% 470 2824 4.49% 11 71 0.77% 16974 101841 4.29%
15 740 4440 4.37% 496 2981 4.74% 8 53 0.57% 23229 139372 5.87%
16 796 4781 4.70% 506 3040 4.83% 5 30 0.32% 23520 141119 5.94%
17 551 3307 3.25% 371 2227 3.54% 3 23 0.25% 18176 109058 4.59%
18 740 4445 4.37% 509 3056 4.86% 8 49 0.53% 23949 143697 6.05%
19 684 4108 4.04% 503 3022 4.80% 6 36 0.39% 15589 93533 3.94%
20 627 3766 3.71% 471 2831 4.50% 5 33 0.36% 11990 71942 3.03%
21 718 4310 4.24% 491 2951 4.69% 12 76 0.82% 15907 95442 4.02%
22 387 2327 2.29% 296 1779 2.83% 8 50 0.54% 11338 68027 2.87%
23 337 2027 1.99% 251 1508 2.40% 8 53 0.57% 4927 29560 1.25%

Top 30 of 68 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 9616 9.46% 56599 2.38% /dashboard.php
2 9424 9.27% 979 0.04% /deposit-status.php
3 8568 8.43% 26311 1.11% /register.php
4 5153 5.07% 55672 2.35% /profile.php
5 4304 4.24% 12385 0.52% /login.php
6 3448 3.39% 20969 0.88% /invest.php
7 2937 2.89% 18355 0.77% /assets/js/i18n-theme.js
8 2437 2.40% 12002 0.51% /withdraw.php
9 2340 2.30% 298798 12.59% /assets/images/register-bg.png
10 2056 2.02% 4928 0.21% /assets/css/auth-exotic.css
11 1751 1.72% 18018 0.76% /refer.php
12 1685 1.66% 6262 0.26% /deposit.php
13 1031 1.01% 160256 6.75% /assets/images/plans/vip-5.jpg
14 1020 1.00% 136619 5.75% /assets/images/plans/vip-6.jpg
15 1015 1.00% 131557 5.54% /assets/images/plans/vip-7.jpg
16 1011 0.99% 120823 5.09% /assets/images/plans/vip-3.jpg
17 1010 0.99% 98319 4.14% /assets/images/plans/vip-8.jpg
18 1008 0.99% 116125 4.89% /assets/images/plans/vip-4.jpg
19 998 0.98% 120258 5.07% /assets/images/plans/vip-1.jpg
20 994 0.98% 97254 4.10% /assets/images/plans/vip-2.jpg
21 988 0.97% 112471 4.74% /assets/images/plans/vip-9.jpg
22 968 0.95% 145996 6.15% /assets/images/dollar-investment-packages.jpg
23 968 0.95% 135740 5.72% /assets/images/plans/vip-10.jpg
24 940 0.93% 127224 5.36% /assets/images/plans/premium-2.jpg
25 928 0.91% 79567 3.35% /assets/images/plans/premium-1.jpg
26 858 0.84% 131329 5.53% /assets/images/plans/premium-3.jpg
27 813 0.80% 2876 0.12% /crypto-pay.php
28 712 0.70% 8 0.00% /nowpayments-callback.php
29 652 0.64% 6787 0.29% /admin/withdrawals.php
30 646 0.64% 20 0.00% /user-preference.php

Top 10 of 68 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2340 2.30% 298798 12.59% /assets/images/register-bg.png
2 1031 1.01% 160256 6.75% /assets/images/plans/vip-5.jpg
3 968 0.95% 145996 6.15% /assets/images/dollar-investment-packages.jpg
4 1020 1.00% 136619 5.75% /assets/images/plans/vip-6.jpg
5 968 0.95% 135740 5.72% /assets/images/plans/vip-10.jpg
6 1015 1.00% 131557 5.54% /assets/images/plans/vip-7.jpg
7 858 0.84% 131329 5.53% /assets/images/plans/premium-3.jpg
8 940 0.93% 127224 5.36% /assets/images/plans/premium-2.jpg
9 1011 0.99% 120823 5.09% /assets/images/plans/vip-3.jpg
10 998 0.98% 120258 5.07% /assets/images/plans/vip-1.jpg

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1 0.00% 1 100.00% /login.php/feed/

Top 30 of 2537 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8397 8.26% 5012 7.97% 15351 0.65% 1 0.19% 79.142.76.23
2 6726 6.62% 18 0.03% 1910 0.08% 2 0.38% 213.202.225.58
3 4663 4.59% 4376 6.96% 3541 0.15% 1 0.19% 98.97.79.120
4 1866 1.84% 14 0.02% 524 0.02% 1 0.19% 91.132.92.37
5 994 0.98% 594 0.94% 10212 0.43% 0 0.00% 14.239.226.95
6 958 0.94% 823 1.31% 25060 1.06% 1 0.19% 42.1.70.90
7 759 0.75% 364 0.58% 10280 0.43% 1 0.19% 129.205.124.213
8 718 0.71% 711 1.13% 8 0.00% 0 0.00% 51.75.77.69
9 686 0.68% 279 0.44% 6551 0.28% 0 0.00% 129.205.124.222
10 672 0.66% 0 0.00% 172 0.01% 1 0.19% 120.79.163.121
11 662 0.65% 342 0.54% 2091 0.09% 1 0.19% 98.97.76.34
12 651 0.64% 642 1.02% 3711 0.16% 0 0.00% 113.176.43.205
13 638 0.63% 440 0.70% 7729 0.33% 1 0.19% 171.250.167.69
14 582 0.57% 390 0.62% 15896 0.67% 0 0.00% 14.224.238.21
15 546 0.54% 339 0.54% 4165 0.18% 0 0.00% 14.191.196.93
16 532 0.52% 417 0.66% 10381 0.44% 0 0.00% 116.99.253.23
17 506 0.50% 438 0.70% 19852 0.84% 0 0.00% 113.22.242.153
18 466 0.46% 346 0.55% 2515 0.11% 0 0.00% 42.105.48.68
19 460 0.45% 342 0.54% 19160 0.81% 1 0.19% 190.97.226.108
20 459 0.45% 335 0.53% 14474 0.61% 0 0.00% 42.119.87.193
21 445 0.44% 332 0.53% 8326 0.35% 0 0.00% 38.74.251.97
22 428 0.42% 230 0.37% 8932 0.38% 0 0.00% 186.84.20.250
23 414 0.41% 329 0.52% 7977 0.34% 1 0.19% 42.118.12.34
24 412 0.41% 295 0.47% 5185 0.22% 0 0.00% 66.102.124.22
25 399 0.39% 281 0.45% 4453 0.19% 0 0.00% 49.37.212.185
26 390 0.38% 292 0.46% 8487 0.36% 0 0.00% 115.76.51.86
27 389 0.38% 294 0.47% 15533 0.65% 0 0.00% 42.115.58.62
28 371 0.37% 232 0.37% 8168 0.34% 1 0.19% 102.185.216.164
29 367 0.36% 188 0.30% 1079 0.05% 8 1.53% 115.77.125.134
30 359 0.35% 221 0.35% 4509 0.19% 0 0.00% 38.248.184.100

Top 10 of 2537 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 958 0.94% 823 1.31% 25060 1.06% 1 0.19% 42.1.70.90
2 506 0.50% 438 0.70% 19852 0.84% 0 0.00% 113.22.242.153
3 460 0.45% 342 0.54% 19160 0.81% 1 0.19% 190.97.226.108
4 582 0.57% 390 0.62% 15896 0.67% 0 0.00% 14.224.238.21
5 346 0.34% 274 0.44% 15779 0.66% 1 0.19% 125.235.234.221
6 389 0.38% 294 0.47% 15533 0.65% 0 0.00% 42.115.58.62
7 8397 8.26% 5012 7.97% 15351 0.65% 1 0.19% 79.142.76.23
8 350 0.34% 262 0.42% 15113 0.64% 0 0.00% 14.178.96.205
9 459 0.45% 335 0.53% 14474 0.61% 0 0.00% 42.119.87.193
10 286 0.28% 229 0.36% 13582 0.57% 0 0.00% 123.26.19.53

Top 30 of 92 Total Referrers
# Hits Referrer
1 20885 20.55% - (Direct Request)
2 18259 17.97% https://catrion-capital.com.ng/invest.php
3 13057 12.85% https://catrion-capital.com.ng/register.php
4 11192 11.01% https://catrion-capital.com.ng/dashboard.php
5 10412 10.25% https://catrion-capital.com.ng/crypto-pay.php
6 8468 8.33% https://catrion-capital.com.ng/login.php
7 5591 5.50% https://catrion-capital.com.ng/profile.php
8 2501 2.46% https://catrion-capital.com.ng/withdraw.php
9 2470 2.43% https://catrion-capital.com.ng/deposit.php
10 2067 2.03% https://www.google.com/search
11 1699 1.67% https://catrion-capital.com.ng/refer.php
12 1562 1.54% https://catrion-capital.com.ng/assets/css/auth-exotic.css
13 1003 0.99% https://catrion-capital.com.ng/admin/withdrawals.php
14 585 0.58% https://catrion-capital.com.ng/admin/users.php
15 410 0.40% https://catrion-capital.com.ng/
16 328 0.32% https://catrion-capital.com.ng/deposit-pay.php
17 176 0.17% https://catrion-capital.com.ng/admin/deposits.php
18 170 0.17% https://catrion-capital.com.ng/admin/login.php
19 116 0.11% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
20 97 0.10% https://catrion-capital.com.ng/admin/dashboard.php
21 74 0.07% https://catrion-capital.com.ng/admin/settings.php
22 64 0.06% android-app://org.telegram.messenger/
23 64 0.06% http://catrion-capital.com.ng/login.php
24 34 0.03% android-app://org.telegram.plus/
25 22 0.02% https://catrion-capital.com.ng/admin/assets/admin.css
26 19 0.02% http://catrion-capital.com.ng/
27 19 0.02% https://catrion-capital.com.ng/dashboard.php/admin
28 16 0.02% http://catrion-capital.com.ng/assets/css/auth-exotic.css
29 15 0.01% https://catrion-capital.com.ng/admin/plans.php
30 14 0.01% http://catrion-capital.com.ng

Top 15 of 1180 Total User Agents
# Hits User Agent
1 28941 28.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 10180 10.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 7939 7.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
4 6135 6.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
5 5488 5.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 2265 2.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14
7 1926 1.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 1619 1.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6 Mobile/15E148 Sa
9 1478 1.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
10 1294 1.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 1074 1.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 1041 1.02% Opera/1 CFNetwork/3860.600.12 Darwin/25.5.0
13 987 0.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/
14 935 0.92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5.2 Mobile/15E148
15 899 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 Edg/151.0.0.0

Usage by Country for August 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 101621 100.00% 63631 101.16% 2373965 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23